Other Locations: Portland Seattle San Francisco

Too Rainy to Climb: Seattle

Little Si & 38
Rain, last
48 hours:

0.08
Day Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
Hour 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm
Temperature 45° 45° 44° 43° 43° 44° 45° 44° 44° 44° 44° 44° 44° 48° 51° 48° 45° 43° 43° 42° 43° 43° 42° 42° 42° 40° 37° 36° 35° 43° 48° 41° 39° 37° 37° 36° 36° 43° 46° 43°
Inches rain 0.0 0.01 0.03 0.0 0.06 0.11 0.02 0.0 0.13 0.13 0.22 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.18 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
Wind mph 6 8 7 8 8 7 8 7 5 5 3 3 2 2 2 2 4 6 6 6 5 3 2 1 1 3 5 5 5 3 2 1 3 4 4 4 5 2 1 1
Cloud cover 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 55% 74% 100% 100% 100% 100% 91% 95% 100% 100% 100% 100% 52% 60% 49% 66% 24% 46% 100% 98% 52% 76% 44% 72% 100% 100%
Humidity 94% 92% 89% 89% 93% 91% 90% 91% 95% 95% 97% 95% 95% 89% 83% 89% 91% 90% 90% 91% 89% 95% 97% 97% 97% 94% 91% 90% 88% 76% 69% 94% 94% 93% 91% 89% 87% 72% 71% 90%
Index & Gold Bar
Rain, last
48 hours:

0.14
Day Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
Hour 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm
Temperature 45° 44° 43° 41° 40° 41° 42° 42° 42° 42° 42° 42° 41° 46° 49° 45° 43° 42° 41° 40° 41° 41° 42° 42° 41° 35° 34° 33° 33° 41° 46° 40° 37° 36° 35° 35° 35° 42° 45° 42°
Inches rain 0.0 0.0 0.05 0.0 0.05 0.11 0.06 0.03 0.09 0.06 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.06 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wind mph 6 6 7 7 7 7 6 6 4 4 3 3 3 2 1 1 4 5 5 5 4 2 1 1 2 4 4 5 5 2 2 1 3 3 4 3 4 1 0 0
Cloud cover 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 69% 17% 55% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 35% 46% 73% 75% 65% 59% 100% 93% 48% 74% 40% 70% 100% 100%
Humidity 98% 96% 95% 93% 96% 97% 97% 96% 98% 97% 97% 97% 97% 92% 90% 95% 97% 94% 92% 92% 93% 98% 99% 100% 96% 95% 93% 92% 90% 80% 75% 95% 96% 96% 95% 93% 91% 79% 78% 92%
Mount Vernon Area
Rain, last
48 hours:

0.01
Day Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
Hour 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm
Temperature 43° 44° 44° 44° 44° 46° 46° 46° 46° 46° 46° 46° 43° 45° 50° 44° 43° 43° 42° 42° 43° 43° 43° 42° 43° 40° 38° 36° 35° 41° 46° 40° 38° 37° 36° 36° 36° 42° 44° 41°
Inches rain 0.0 0.0 0.03 0.08 0.06 0.04 0.01 0.03 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wind mph 4 5 5 6 6 6 5 6 4 3 3 1 3 2 2 1 3 4 2 3 2 2 2 2 1 2 3 4 4 2 2 1 2 3 3 3 3 1 1 0
Cloud cover 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 53% 28% 49% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 85% 86% 89% 78% 88% 42% 62% 100% 86% 37% 53% 83% 92% 100% 100%
Humidity 80% 83% 90% 92% 95% 89% 91% 90% 93% 92% 94% 93% 90% 79% 69% 88% 88% 85% 84% 81% 82% 88% 94% 96% 94% 95% 90% 88% 86% 75% 68% 89% 91% 90% 89% 88% 85% 76% 74% 85%
Mount Erie
Rain, last
48 hours:

0.03
Day Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
Hour 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm
Temperature 44° 44° 42° 44° 44° 45° 46° 46° 45° 45° 45° 45° 44° 43° 45° 45° 44° 44° 44° 44° 44° 42° 42° 44° 44° 44° 41° 41° 39° 40° 42° 42° 42° 41° 40° 40° 39° 40° 42° 42°
Inches rain 0.0 0.0 0.06 0.06 0.04 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wind mph 5 3 6 4 7 4 5 11 8 11 13 12 8 4 5 3 3 4 1 3 5 10 8 9 8 8 5 4 2 2 2 4 5 6 5 4 2 2 0 1
Cloud cover 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 29% 20% 45% 61% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 98% 86% 93% 69% 77% 61% 80% 100% 100% 77% 66% 86% 93% 100% 100%
Humidity 92% 88% 91% 87% 89% 89% 88% 90% 89% 91% 87% 81% 78% 76% 76% 77% 80% 81% 79% 79% 80% 89% 87% 82% 81% 83% 82% 77% 76% 73% 71% 72% 72% 76% 77% 76% 75% 72% 70% 70%
Nason Ridge
Rain, last
48 hours:

0.1
Day Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
Hour 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm
Temperature 36° 36° 35° 35° 33° 35° 36° 36° 35° 35° 36° 30° 29° 39° 39° 39° 38° 35° 36° 36° 35° 35° 36° 35° 34° 33° 29° 25° 20° 34° 38° 34° 33° 29° 25° 24° 24° 34° 38° 37°
Inches rain 0.0 0.02 0.04 0.02 0.03 0.14 0.05 0.06 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wind mph 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 0 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 2 1 0 1 3 1 0 2 3 3 3 2 2 1 1 1
Cloud cover 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 76% 46% 71% 86% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 58% 63% 57% 71% 100% 100% 91% 89% 69% 80% 100% 100%
Humidity 90% 95% 99% 99% 99% 98% 99% 100% 100% 100% 99% 99% 97% 100% 100% 97% 96% 99% 100% 99% 100% 99% 97% 97% 97% 95% 96% 96% 94% 88% 98% 98% 98% 98% 97% 96% 95% 89% 96% 98%
Icicle Creek
Rain, last
48 hours:

0.07
Day Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
Hour 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm
Temperature 36° 36° 34° 34° 36° 38° 40° 39° 37° 37° 36° 33° 31° 42° 43° 41° 37° 35° 38° 37° 36° 37° 37° 35° 34° 31° 28° 28° 26° 38° 41° 36° 33° 29° 28° 28° 27° 38° 40° 39°
Inches rain 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.13 0.05 0.09 0.02 0.04 0.01 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
Wind mph 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 5 1 1 1 3 2 3 2 2 3 4 3 1 2 4 4 5 2 1 2 4 4 4 4 3 1 2 1
Cloud cover 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 51% 31% 62% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 66% 60% 59% 66% 43% 67% 100% 100% 75% 85% 56% 64% 100% 100%
Humidity 97% 99% 99% 98% 99% 98% 100% 100% 99% 99% 99% 99% 97% 101% 101% 96% 98% 99% 100% 100% 100% 99% 97% 99% 99% 97% 93% 92% 92% 88% 96% 99% 98% 96% 93% 91% 92% 89% 98% 100%
Newhalem
Rain, last
48 hours:

0.05
Day Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
Hour 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm
Temperature 35° 35° 33° 34° 33° 35° 36° 35° 35° 35° 29° 29° 26° 34° 38° 30° 27° 29° 28° 29° 28° 35° 37° 32° 27° 24° 22° 22° 22° 31° 36° 30° 27° 27° 27° 26° 27° 34° 37° 33°
Inches rain 0.0 0.0 0.02 0.16 0.07 0.03 0.07 0.19 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wind mph 3 4 4 3 4 3 3 1 4 4 5 5 6 6 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 4 2 2 0 2 3 3 3 3 0 0 1
Cloud cover 98% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 92% 37% 18% 9% 29% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 6% 3% 25% 48% 84% 91% 60% 65% 100% 100% 93% 85% 66% 83% 100% 100%
Humidity 94% 92% 95% 99% 97% 95% 99% 100% 98% 96% 94% 92% 92% 83% 83% 94% 93% 90% 90% 91% 93% 86% 89% 93% 93% 91% 89% 86% 86% 73% 72% 92% 94% 92% 90% 90% 89% 78% 82% 94%
Tieton
Rain, last
48 hours:

0.07
Day Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
Hour 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm
Temperature 37° 37° 35° 33° 38° 37° 38° 38° 37° 37° 37° 37° 38° 40° 42° 41° 39° 39° 39° 39° 38° 38° 38° 37° 37° 36° 35° 29° 28° 36° 39° 37° 33° 30° 30° 29° 30° 36° 38° 36°
Inches rain 0.0 0.04 0.0 0.0 0.01 0.13 0.05 0.02 0.11 0.25 0.17 0.06 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.05 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wind mph 2 3 2 2 2 1 3 3 2 1 1 2 1 3 2 1 1 3 1 1 1 3 4 3 2 2 1 5 5 1 3 2 3 4 5 5 4 2 3 2
Cloud cover 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 92% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 71% 61% 52% 57% 69% 92% 89% 74% 86% 64% 71% 100% 100%
Humidity 89% 95% 97% 97% 98% 99% 99% 99% 100% 99% 100% 100% 99% 96% 93% 96% 99% 99% 99% 99% 98% 98% 99% 100% 98% 94% 90% 92% 90% 84% 86% 91% 93% 92% 90% 90% 90% 86% 89% 94%
Mazama
Rain, last
48 hours:

0.01
Day Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
Hour 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm
Temperature 30° 30° 31° 32° 32° 36° 39° 37° 32° 33° 31° 32° 31° 39° 44° 33° 29° 32° 31° 31° 30° 35° 39° 33° 28° 27° 26° 27° 25° 37° 41° 33° 30° 29° 30° 30° 29° 37° 40° 38°
Inches rain 0.0 0.0 0.02 0.08 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02
Wind mph 1 2 2 2 0 2 3 2 3 4 7 8 9 7 5 4 4 2 2 2 3 2 1 2 6 6 6 5 5 1 2 2 4 5 5 4 3 1 1 2
Cloud cover 99% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72% 52% 34% 3% 11% 95% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 28% 21% 11% 22% 50% 70% 67% 69% 100% 99% 97% 91% 54% 77% 100% 100%
Humidity 95% 97% 98% 98% 99% 95% 94% 99% 98% 95% 91% 88% 86% 74% 68% 86% 81% 83% 91% 94% 95% 89% 81% 92% 91% 86% 78% 76% 78% 67% 69% 89% 89% 81% 81% 82% 83% 74% 86% 94%
Frenchman Coulee
Rain, last
48 hours:

0.05
Day Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
Hour 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm
Temperature 39° 38° 37° 35° 39° 38° 38° 39° 38° 38° 38° 39° 37° 43° 46° 43° 43° 42° 40° 39° 38° 40° 37° 37° 37° 34° 33° 32° 31° 37° 40° 37° 32° 33° 33° 32° 32° 36° 38° 36°
Inches rain 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.09 0.04 0.0 0.01 0.05 0.08 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wind mph 4 6 7 6 4 4 2 3 4 5 5 4 4 3 2 2 3 3 3 3 2 6 7 7 4 3 2 1 1 2 4 5 1 3 4 2 1 2 3 2
Cloud cover 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 53% 69% 49% 43% 89% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 63% 13% 13% 52% 38% 30% 56% 92% 96% 99% 96% 75% 77% 100% 100%
Humidity 87% 90% 91% 90% 88% 96% 95% 95% 97% 97% 97% 93% 95% 82% 72% 82% 82% 83% 80% 73% 73% 75% 96% 96% 89% 87% 85% 85% 87% 75% 69% 80% 88% 88% 85% 85% 85% 73% 69% 76%
Squamish
Rain, last
48 hours:

0.06
Day Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
Hour 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm
Temperature 45° 44° 44° 44° 43° 44° 46° 46° 44° 42° 40° 37° 36° 44° 49° 43° 42° 41° 40° 41° 42° 46° 50° 42° 38° 37° 37° 37° 36° 43° 46° 40° 39° 38° 38° 38° 39° 44° 46° 41°
Inches rain 0.0 0.0 0.0 0.09 0.08 0.14 0.15 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wind mph 4 4 4 5 5 5 5 4 5 6 6 7 6 5 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 1 1 1 3 3 3 4 3 1 1 1
Cloud cover 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 71% 6% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 63% 36% 4% 36% 76% 88% 100% 97% 97% 95% 100% 100% 82% 63% 99% 100% 100% 100%
Humidity 91% 89% 90% 97% 98% 99% 99% 99% 94% 92% 90% 90% 88% 77% 76% 92% 90% 88% 90% 87% 88% 82% 74% 94% 91% 88% 85% 85% 85% 70% 66% 91% 91% 90% 89% 87% 84% 72% 72% 94%
Smith Rock
Rain, last
48 hours:

0.04
Day Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday
Hour 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm 7pm 10pm 1am 4am 7am 10am 1pm 4pm
Temperature 46° 40° 34° 29° 36° 42° 54° 49° 43° 41° 43° 42° 41° 44° 46° 43° 38° 39° 36° 33° 34° 41° 44° 44° 40° 36° 35° 34° 33° 36° 40° 38° 33° 32° 31° 31° 30° 41° 47° 42°
Inches rain 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.07 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wind mph 3 4 2 1 4 3 3 4 4 2 3 1 2 1 2 3 3 4 2 2 3 1 4 9 6 8 7 7 5 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 5
Cloud cover 33% 58% 60% 31% 99% 98% 78% 53% 26% 23% 94% 97% 91% 93% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 63% 58% 47% 76% 79% 75% 88% 49% 36% 57% 74%
Humidity 80% 80% 84% 87% 88% 65% 42% 58% 71% 75% 75% 77% 82% 76% 72% 82% 91% 94% 97% 96% 90% 75% 68% 76% 96% 99% 95% 81% 84% 75% 59% 66% 78% 77% 77% 76% 76% 50% 39% 53%